2023年1月11日水质公示
淄博市自来水有限责任公司南定水厂出厂水检测日报表
报表日期: 2023 年 1 月 11 日
项目 | 取样时间 | 取样地点 | 检测结果 | 标准限值(生活饮用水) | 单位 | 备注 |
菌落总数 | 1.9 8:01 | 化验室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
总大肠菌群 | 1.10 8:05 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL | |
耐热大肠菌群 | 1.10 8:05 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL | |
浑浊度 | 1.11 8:02 | 化验室 | 0.16 | ≤1,水源与净水技术条件限制时≤3 | NTU | |
色度 | 1.11 8:02 | 化验室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 1.11 8:02 | 化验室 | 无 | 无异臭、异味 | / | |
肉眼可见物 | 1.11 8:02 | 化验室 | 无 | 无 | / | |
二氧化氯 | 1.11 8:02 | 化验室 | 0.18 | 出厂水中限值0.8,出厂水中余量≥0.1,管网末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2计) | 1.11 8:02 | 化验室 | 1.69 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时≤5 | mg/L |
淄博市自来水有限责任公司南定水厂进厂水检测日报表
报表日期: 2023 年 1 月 11 日
项目 | 取样时间 | 取样地点 | 检测结果 | 标准限值(生活饮用水) | 单位 | 备注 |
菌落总数 | 1.9 8:01 | 化验室 | 5 | ≤100 | CFU/mL | |
总大肠菌群 | 1.10 8:05 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL | |
耐热大肠菌群 | 1.10 8:05 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL | |
浑浊度 | 1.11 8:02 | 化验室 | 0.18 | ≤1,水源与净水技术条件限制时≤3 | NTU | |
色度 | 1.11 8:02 | 化验室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 1.11 8:02 | 化验室 | 无 | 无异臭、异味 | / | |
肉眼可见物 | 1.11 8:02 | 化验室 | 无 | 无 | / | |
耗氧量(CODMn法,以O2计) | 1.11 8:02 | 化验室 | 1.71 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时≤5 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 1.11 8:02 | 化验室 | 0.097 | ≤0.50 | mg/L | |
二氧化氯 | 1.11 8:02 | 化验室 | 0.09 | 出厂水中限值0.8,出厂水中余量≥0.1,管网末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L |
淄博市自来水有限责任公司沣水水厂出厂水检测日报表
报表日期: 2023 年 01 月 11 日
项目 | 取样时间 | 取样地点 | 检测结果 | 标准限值(生活饮用水) | 单位 | 备注 |
菌落总数 | 01.09.8:52 | 化验室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
总大肠菌群 | 01.10.8:50 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL | |
耐热大肠菌群 | 01.10.8:50 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL | |
浑浊度 | 01.11.8:37 | 化验室 | 0.47 | ≤1,水源与净水技术条件限制时≤3 | NTU | |
色度 | 01.11.8:37 | 化验室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 01.11.8:37 | 化验室 | 无 | 无异臭、异味 | / | |
肉眼可见物 | 01.11.8:37 | 化验室 | 无 | 无 | / | |
二氧化氯 | 01.11.9:01 | 化验室 | 0.13 | 出厂水中限值0.8,出厂水中余量≥0.1,管网末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2计) | 01.11.8:37 | 化验室 | 1.13 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时≤5 | mg/L |
淄博市自来水有限责任公司沣水水厂进厂水检测日报表
报表日期: 2023 年 01 月 11 日
项目 | 取样时间 | 取样地点 | 检测结果 | 标准限值(地表水三类) | 单位 | 备注 |
菌落总数 | 01.09.9:40 | 原水进口 | 64 | / | CFU/mL | |
总大肠菌群 | 01.10.9:37 | 原水进口 | 1 | / | CFU/100mL | |
粪大肠菌群 | 01.10.9:37 | 原水进口 | 未检出 | ≤10000 | 个/L | |
浑浊度 | 01.11.9:41 | 原水进口 | 4.24 | / | NTU | |
色度 | 01.11.9:41 | 原水进口 | 5 | / | 度 | |
臭和味 | 01.11.9:41 | 原水进口 | 无 | / | / | |
肉眼可见物 | 01.11.9:41 | 原水进口 | 有泥沙 | / | / | |
高锰酸盐指数 | 01.11.9:41 | 原水进口 | 1.71 | ≤6 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 01.11.9:41 | 原水进口 | <0.02 | ≤1.0 | mg/L | |
PH值(无量纲) | 01.11.9:41 | 原水进口 | 8.16 | 6-9 | / | |
水温(℃) | 01.11.9:41 | 原水进口 | 8.2 | 人为造成环境水温变化应限制在: 周平均最大温升≤1 周平均最大温降≤2 | ℃ | |
电导率 | 01.11.9:41 | 原水进口 | 530 | / | μS/cm | |
溶解氧 | 01.11.9:41 | 原水进口 | 10.24 | ≥5 | mg/L |
淄博市自来水有限责任公司张店水厂出厂水检测日报表
报表日期: 2023 年 1 月 11 日
项目 | 取样时间 | 取样地点 | 检测结果 | 标准限值(生活饮用水) | 单位 | 备注 |
菌落总数 | 1.9 18:00 | 化验室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
总大肠菌群 | 1.10 18:30 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL | |
耐热大肠菌群 | 1.10 18:30 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL | |
浑浊度 | 1.11 17:30 | 化验室 | 0.15 | ≤1,水源与净水技术条件限制时≤3 | NTU | |
色度 | 1.11 17:30 | 化验室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 1.11 17:30 | 化验室 | 无 | 无异臭、异味 | / | |
肉眼可见物 | 1.11 17:30 | 化验室 | 无 | 无 | / | |
二氧化氯 | 1.11 17:30 | 化验室 | 0.15 | 出厂水中限值0.8,出厂水中余量≥0.1,管网末梢水中余量≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2计) | 1.11 17:30 | 化验室 | 1.67 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时≤5 | mg/L |
淄博市自来水有限责任公司张店水厂进厂水检测日报表
报表日期: 2023 年 1 月 11 日
项目 | 取样时间 | 取样地点 | 检测结果 | 标准限值(生活饮用水) | 单位 | 备注 |
菌落总数 | 1.9 18:00 | 化验室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
总大肠菌群 | 1.10 无 | 化验室 | / | 不得检出 | CFU/100mL | |
耐热大肠菌群 | 1.10 无 | 化验室 | / | 不得检出 | CFU/100mL | |
浑浊度 | 1.11 无 | 化验室 | / | ≤1,水源与净水技术条件限制时≤3 | NTU | |
色度 | 1.11 无 | 化验室 | / | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 1.11 无 | 化验室 | / | 无异臭、异味 | / | |
肉眼可见物 | 1.11 无 | 化验室 | / | 无 | / | |
二氧化氯 | 1.11 无 | 化验室 | / | 出厂水中限值0.8,出厂水中余量≥0.1,管网末梢水中余量≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2计) | 1.11 无 | 化验室 | / | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时≤5 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 1.11 无 | 化验室 | / | ≤0.50 | mg/L |