2024年1月30日水质公示
淄博市自来水有限责任公司 南定水厂进厂水检测日报表 | ||||||
取样地点:化验室 报表日期: 2024 年 1 月 30 日 | ||||||
序号 | 项目 | 取样时间 | 单 位 | 标准限值 | 检测结果 | 备注 |
1 | 总大肠菌群 | 1.29 8:13 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | |
2 | 大肠埃希氏菌 | 1.29 8:13 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | |
3 | 菌落总数 | 1.28 8:10 | CFU/mL | 100 | 4 | |
4 | 色度 | 1.30 8:15 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 浑浊度 | 1.30 8:15 | NTU | 1 | 0.17 | |
6 | 臭和味 | 1.30 8:15 | / | 无异臭、异味 | 无 | |
7 | 肉眼可见物 | 1.30 8:15 | / | 无 | 无 | |
8 | 高锰酸盐指数(以O2计) | 1.30 8:15 | mg/L | 3 | 1.76 | |
9 | 氨(以N计) | 1.30 8:15 | mg/L | 0.5 | 0.039 | |
10 | 二氧化氯 | 1.30 8:15 | mg/L | / | 0.12 | |
11 | 游离氯 | 1.30 8:15 | mg/L | / | 0.07 | |
评价标准依据:《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022) | ||||||
淄博市自来水有限责任公司 南定水厂出厂水检测日报表 | ||||||
取样地点:化验室 | ||||||
序号 | 项目 | 取样时间 | 单 位 | 标准限值 | 检测结果 | 备注 |
1 | 总大肠菌群 | 1.29 8:13 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | 采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时 ,二氧化氯和游离氯指标均应满足限值要求,至少一项指标应满足余量要求。 |
2 | 大肠埃希氏菌 | 1.29 8:13 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | |
3 | 菌落总数 | 1.28 8:10 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 1.30 8:15 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 浑浊度 | 1.30 8:15 | NTU | 1 | 0.16 | |
6 | 臭和味 | 1.30 8:15 | / | 无异臭、异味 | 无 | |
7 | 肉眼可见物 | 1.30 8:15 | / | 无 | 无 | |
8 | 高锰酸盐指数(以O2计) | 1.30 8:15 | mg/L | 3 | 1.71 | |
9 | 二氧化氯 | 1.30 8:15 | mg/L | 与水接触时间≥30min,出厂水中≤0.8,余量≥0.1 | 0.17 | |
10 | 游离氯 | 1.30 8:15 | mg/L | 与水接触时间≥30min,出厂水中≤2,余量≥0.3 | 0.11 | |
评价标准依据:《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022) |
淄博市自来水有限责任公司 南定水厂进厂水检测日报表 | ||||||
取样地点:化验室 报表日期: 2024 年 1 月 30 日 | ||||||
序号 | 项目 | 取样时间 | 单 位 | 标准限值 | 检测结果 | 备注 |
1 | 总大肠菌群 | 1.29 8:13 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | |
2 | 大肠埃希氏菌 | 1.29 8:13 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | |
3 | 菌落总数 | 1.28 8:10 | CFU/mL | 100 | 4 | |
4 | 色度 | 1.30 8:15 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 浑浊度 | 1.30 8:15 | NTU | 1 | 0.17 | |
6 | 臭和味 | 1.30 8:15 | / | 无异臭、异味 | 无 | |
7 | 肉眼可见物 | 1.30 8:15 | / | 无 | 无 | |
8 | 高锰酸盐指数(以O2计) | 1.30 8:15 | mg/L | 3 | 1.76 | |
9 | 氨(以N计) | 1.30 8:15 | mg/L | 0.5 | 0.039 | |
10 | 二氧化氯 | 1.30 8:15 | mg/L | / | 0.12 | |
11 | 游离氯 | 1.30 8:15 | mg/L | / | 0.07 | |
评价标准依据:《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022) | ||||||
淄博市自来水有限责任公司 南定水厂出厂水检测日报表 | ||||||
取样地点:化验室 | ||||||
序号 | 项目 | 取样时间 | 单 位 | 标准限值 | 检测结果 | 备注 |
1 | 总大肠菌群 | 1.29 8:13 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | 采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时 ,二氧化氯和游离氯指标均应满足限值要求,至少一项指标应满足余量要求。 |
2 | 大肠埃希氏菌 | 1.29 8:13 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | |
3 | 菌落总数 | 1.28 8:10 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 1.30 8:15 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 浑浊度 | 1.30 8:15 | NTU | 1 | 0.16 | |
6 | 臭和味 | 1.30 8:15 | / | 无异臭、异味 | 无 | |
7 | 肉眼可见物 | 1.30 8:15 | / | 无 | 无 | |
8 | 高锰酸盐指数(以O2计) | 1.30 8:15 | mg/L | 3 | 1.71 | |
9 | 二氧化氯 | 1.30 8:15 | mg/L | 与水接触时间≥30min,出厂水中≤0.8,余量≥0.1 | 0.17 | |
10 | 游离氯 | 1.30 8:15 | mg/L | 与水接触时间≥30min,出厂水中≤2,余量≥0.3 | 0.11 | |
评价标准依据:《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022) |
淄博市自来水有限责任公司 张店水厂进厂水检测日报表 | ||||||
取样地点:化验室 报表日期: 2024 年 1 月 30 日 | ||||||
序号 | 项目 | 取样时间 | 单 位 | 标准限值 | 检测结果 | 备注 |
1 | 总大肠菌群 | 1.29 13:30 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | |
2 | 大肠埃希氏菌 | 1.29 13:30 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | |
3 | 菌落总数 | 1.28 13:30 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 1.30 13:30 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 浑浊度 | 1.30 13:30 | NTU | 1 | 0.26 | |
6 | 臭和味 | 1.30 13:30 | / | 无异臭、异味 | 无 | |
7 | 肉眼可见物 | 1.30 13:30 | / | 无 | 无 | |
8 | 高锰酸盐指数(以O2计) | 1.30 13:30 | mg/L | 3 | 1.65 | |
9 | 氨(以N计) | 1.30 13:30 | mg/L | 0.5 | <0.02 | |
10 | 二氧化氯 | 1.30 13:30 | mg/L | / | 0.11 | |
11 | 游离氯 | 1.30 13:30 | mg/L | / | 0.08 | |
评价标准依据:《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022) | ||||||
淄博市自来水有限责任公司 张店水厂出厂水检测日报表 | ||||||
取样地点:化验室 | ||||||
序号 | 项目 | 取样时间 | 单 位 | 标准限值 | 检测结果 | 备注 |
1 | 总大肠菌群 | 1.29 13:30 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | 采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时 ,二氧化氯和游离氯指标均应满足限值要求,至少一项指标应满足余量要求。 |
2 | 大肠埃希氏菌 | 1.29 13:30 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | |
3 | 菌落总数 | 1.28 13:30 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 1.30 13:30 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 浑浊度 | 1.30 13:30 | NTU | 1 | 0.12 | |
6 | 臭和味 | 1.30 13:30 | / | 无异臭、异味 | 无 | |
7 | 肉眼可见物 | 1.30 13:30 | / | 无 | 无 | |
8 | 高锰酸盐指数(以O2计) | 1.30 13:30 | mg/L | 3 | 1.63 | |
9 | 二氧化氯 | 1.30 13:30 | mg/L | 与水接触时间≥30min,出厂水中≤0.8,余量≥0.1 | 0.15 | |
10 | 游离氯 | 1.30 13:30 | mg/L | 与水接触时间≥30min,出厂水中≤2,余量≥0.3 | 0.11 | |
评价标准依据:《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022) |